OUTLINE物件概要
■クリスタルエグゼ南紀白浜Ⅱ 全体概要
名称 | クリスタルエグゼ南紀白浜Ⅱ | |
---|---|---|
所在地 | 和歌山県西牟婁郡白浜町字井之山1581-5(地番) | |
交通 |
明光バス「大浦」バス停徒歩9分 明光バス「白浜町役場前」バス停徒歩3分 |
|
地域・地区 | 第二種住居地域、法22条指定地域、宅造規制区域、下水道処理区域内 | |
地目 | 宅地 | |
建ぺい率 | 60% | |
容積率 | 200% | |
敷地面積 | 2,907.60㎡ | |
建築面積 | 388.50㎡ | |
建築延床面積 | 4,132.39㎡ | |
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 地上15階 | |
総戸数 | 69戸(住居68戸、店舗1戸) | |
間取り | 1DK〜3LDK | |
住居専有面積 | 32.43㎡〜91.94㎡ ※MB面積含む、店舗:60.52㎡ | |
バルコニー面積 | 6.76㎡〜37.35㎡ | |
ポーチ面積 | 6.98㎡〜8.50㎡ | |
アルコーブ面積 | 1.74㎡〜5.13㎡ | |
建築確認番号 | 第NK18-1254号(2019年5月8日付) | |
私道負担 | なし | |
駐車場 | 32台(内1台福祉用) | |
バイク置場 | 平面式:7台 | |
ミニバイク置場 | 平面式:11台 | |
自転車置場 | スライドラック式:48台 | |
竣工 | 2021年3月上旬(予定) | |
入居開始 | 2021年3月下旬(予定) | |
分譲後の権利形態 | 敷地および建物共用部分は区分所有者全員による専有面積持分割合による所有権の共有、建物専有部分は区分所有 | |
分譲後の管理形態 | 区分所有者全員にて管理組合を結成し、管理会社に業務を委託 | |
管理会社 | 株式会社ライフサービス | |
設計図書閲覧場所 | モデルルーム(完成後は管理事務室) | |
事業主 | 株式会社シティトラスト不動産 大阪府知事(3)第52794号 (社)大阪府宅地建物取引業協会正会員 (公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟 〒550-0011 大阪市西区阿波座1-15-18 |
|
総合企画 | 株式会社リゾートライフ 国土交通大臣(1)第8989号 〒906-0012 沖縄県宮古島市平良字西里176-2 |
|
設計・監理 | 株式会社ジーユープランニング | |
施工 | カンサイ建装工業株式会社 |
■クリスタルエグゼ南紀白浜Ⅱ 第1期販売概要
販売戸数 | 3戸 | |
---|---|---|
間取り | 1DK〜3LDK | |
住居専有面積 | 32.43㎡〜91.94㎡ ※MB面積含む | |
バルコニー面積 | 6.76㎡〜37.35㎡ | |
ポーチ面積 | 6.98㎡・8.34㎡ | |
アルコーブ面積 | 1.74㎡〜2.22㎡ | |
販売価格(税込) | 2,260万円〜6,380万円 | |
管理費(月額) | 9,500円〜23,000円 | |
修繕積立金(月額) | 1,900円〜5,500円 | |
修繕積立金基金(引渡時一括) | 195,000円〜552,000円 | |
管理準備金(引渡時一括) | 9,500円〜23,000円 | |
町内会費等(月額) | 250円 |
■クリスタルエグゼ南紀白浜Ⅱ 第2期1次販売概要
販売戸数 | 8戸 | |
---|---|---|
間取り | 1DK〜3LDK | |
住居専有面積 | 32.43㎡〜70.65㎡ ※MB面積含む | |
バルコニー面積 | 6.76㎡〜34.53㎡ | |
ポーチ面積 | 7.94㎡・8.50㎡ | |
アルコーブ面積 | 2.22㎡〜5.13㎡ | |
販売価格(税込) | 2,280万円〜4,850万円 | |
管理費(月額) | 9,500円〜18,100円 | |
修繕積立金(月額) | 1,900円〜4,200円 | |
修繕積立金基金(引渡時一括) | 195,000円〜424,000円 | |
管理準備金(引渡時一括) | 9,500円〜18,100円 | |
町内会費等(月額) | 250円 |
■クリスタルエグゼ南紀白浜Ⅱ 第2期2次販売概要
販売戸数 | 1戸 | |
---|---|---|
間取り | 1DK | |
住居専有面積 | 32.43㎡ ※MB面積含む | |
バルコニー面積 | 6.76㎡ | |
アルコーブ面積 | 2.22㎡ | |
販売価格(税込) | 1,980万円 | |
管理費(月額) | 9,500円 | |
修繕積立金(月額) | 1,900円 | |
修繕積立金基金(引渡時一括) | 195,000円 | |
管理準備金(引渡時一括) | 9,500円 | |
町内会費等(月額) | 250円 |
情報更新日 | 2021年1月14日 | |
---|---|---|
次回更新予定日 | 2021年1月29日 | |
広告有効期限 | 2021年1月31日 |